欢迎来到看球吧,敬请观看。
比女甲赛程列表
比女甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2025年12月06日 21:00 | 比女甲 | 布鲁日女足B队 | 拉路维尔女足 | 未开始 |
| 2 | 2025年12月06日 22:00 | 比女甲 | 比尔森联女足 | 皇家白星女足 | 未开始 |
| 3 | 2025年12月06日 22:00 | 比女甲 | 梅肯姆女足 | 威尔郡女足B队 | 未开始 |
| 4 | 2025年12月07日 00:00 | 比女甲 | 标准列日B队女足 | 比勒登女足 | 未开始 |
| 5 | 2025年12月07日 01:30 | 比女甲 | 安德莱赫特B队女足 | 蒙斯女足 | 未开始 |
| 6 | 2025年12月07日 02:30 | 比女甲 | 泰尼恩女足 | 梅赫伦女足 | 未开始 |
| 7 | 2025年12月07日 22:00 | 比女甲 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 摩尔达沃女足 | 未开始 |
| 8 | 2025年12月07日 22:00 | 比女甲 | 艾斯登女足 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 未开始 |
| 9 | 2025年12月13日 03:00 | 比女甲 | 比勒登女足 | 安德莱赫特B队女足 | 未开始 |
| 10 | 2025年12月13日 03:30 | 比女甲 | 皇家白星女足 | 标准列日B队女足 | 未开始 |
| 11 | 2025年12月13日 23:15 | 比女甲 | 梅赫伦女足 | 比尔森联女足 | 未开始 |
| 12 | 2025年12月13日 23:30 | 比女甲 | 摩尔达沃女足 | 泰尼恩女足 | 未开始 |
| 13 | 2025年12月13日 23:30 | 比女甲 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 未开始 |
| 14 | 2025年12月14日 00:00 | 比女甲 | 拉路维尔女足 | 艾斯登女足 | 未开始 |
| 15 | 2025年12月14日 00:30 | 比女甲 | 蒙斯女足 | 梅肯姆女足 | 未开始 |
| 16 | 2025年12月14日 01:30 | 比女甲 | 威尔郡女足B队 | 布鲁日女足B队 | 未开始 |
| 17 | 2026年01月10日 03:00 | 比女甲 | 比勒登女足 | 梅肯姆女足 | 未开始 |
| 18 | 2026年01月10日 03:30 | 比女甲 | 皇家白星女足 | 安德莱赫特B队女足 | 未开始 |
| 19 | 2026年01月10日 22:00 | 比女甲 | 比尔森联女足 | 泰尼恩女足 | 未开始 |
| 20 | 2026年01月10日 23:15 | 比女甲 | 梅赫伦女足 | 标准列日B队女足 | 未开始 |
| 21 | 2026年01月10日 23:30 | 比女甲 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 摩尔达沃女足 | 未开始 |
| 22 | 2026年01月11日 00:00 | 比女甲 | 拉路维尔女足 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 未开始 |
| 23 | 2026年01月11日 00:30 | 比女甲 | 蒙斯女足 | 布鲁日女足B队 | 未开始 |
| 24 | 2026年01月11日 01:30 | 比女甲 | 威尔郡女足B队 | 艾斯登女足 | 未开始 |
| 25 | 2026年01月17日 21:00 | 比女甲 | 布鲁日女足B队 | 比勒登女足 | 未开始 |
| 26 | 2026年01月17日 22:00 | 比女甲 | 梅肯姆女足 | 皇家白星女足 | 未开始 |
| 27 | 2026年01月17日 23:30 | 比女甲 | 摩尔达沃女足 | 拉路维尔女足 | 未开始 |
| 28 | 2026年01月18日 00:00 | 比女甲 | 标准列日B队女足 | 比尔森联女足 | 未开始 |
| 29 | 2026年01月18日 01:30 | 比女甲 | 安德莱赫特B队女足 | 梅赫伦女足 | 未开始 |
| 30 | 2026年01月18日 02:30 | 比女甲 | 泰尼恩女足 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 未开始 |
比女甲已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|
体育新闻
足球录像
篮球录像
热门标签
友情链接